Hàng hóa CFDs là những hợp đồng phản ánh sự thể hiện của những hàng hóa cơ bản với giá cả tương lai được tính toán như là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán, vì vậy có thuật ngữ là ‘hợp đồng chênh lệch'.
HotForex cung cấp một số lượng hàng hóa và kim loại CFDs. Những hàng này từ hàng mềm như lúa mì, đường, cà phê và bắp cho tới kim loại paladi, platinum và đồng.
Tại sao mua bán hàng hóa CFDs;
- Mua nếu quý vị nghĩ thị trường đang tăng hay bán nếu quý vị nghĩ giá được định quá cao.
- Mở một hợp đồng chỉ với USD $10 cho quy mô 0.01 lot.
- Không tính phí tài trợ nếu hợp đồng vẫn giữ mở tại cuối phiên giao dịch.
- Không tính phí hoa hồng cho Hàng hóa CFDs.
- Xin lưu ý rằng Hàng hóa CFDs có ngày hết hạn thị trường.
Giờ giao dịch
Giờ giao dịch thị trường là một nhân tố quan trọng khi giao dịch CFDs. Nếu quý vị có một hợp đồng mở khi thị trường đóng, điều này có nghĩa là quý vị sẽ không có thể kết thúc thương vụ của mình cho tới khi thị trường mở lại vào ngày giao dịch hôm sau. Cũng giống như nhiều thị trường giao dịch khác, tính không ổn định cũng hiện hữu trên thị trường hàng hóa. Điều này có nghĩa là giá mở cửa ngay khi bắt đầu phiên giao dịch hôm sau có thể cực kỳ khác với giá đóng cửa vào phiên giao dịch trước đó và vì vậy, quý vị có thể thấy được sự thay đổi lớn về lợi nhuận và tổn thất. Xin vui lòng xem các thông số hợp đồng để biết thêm chi tiết.
Quay vòng Thu nhập Swap
Chúng tôi không áp dụng bất kỳ Quay vòng Thu nhập/swap cho những hợp đồng qua đêm đối với hàng hóa.
Chi tiết Kinh doanh Hàng hóa CFD's
| Mô tả | Kích cỡ lô 1 | Mức biên đã dùngt | Spread *** | Mức Hạn chế và Mức dừng | Kích cỡ Tick | Giá trị Tick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | 50 Troy Oz | USD $1500 | 1.8 | 3.6 | 0.1 | USD $5 |
| Palladium | 100 Troy Oz | USD $1500 | 1.8 | 3.6 | 0.05 | USD $5 |
| Copper | 25000 Lbs | USD $1500 | 0.006 | 0.012 | 0.0005 | USD $12.50 |
| Corn | 5000 Bushels | USD $500 | 2.5 | 5.4 | 0.25 | USD $12.50 |
| Coffee | 37500 Lbs | USD $500 | 0.75 | 1.5 | 0.05 | USD $18.75 |
| Sugar #11 | 112000 Lbs | USD $500 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | USD $11.20 |
| Wheat | 5000 Bushels | USD $500 | 1 | 1.5 | 0.25 | USD $12.50 |
Giờ giao dịch
| Công cụ | Ngày thường (GMT) | Thứ Sáu đóng cửa |
|---|---|---|
| Coffee | 08:30-19:00 | 19:00 |
| Copper | 23:00-22.15 | 21.15 |
| Corn | 23.00-20.00 | 20.00 |
| Palladium | 23.00-20.00 | 20.00 |
| Platinum | 23:00 - 22:15 | 21.15 |
| Sugar #11 | 08:30-19:00 | 19:00 |
| Wheat | 23:00 - 22:00 | 23.00-22.00 |
Ngày Hết hạn Hàng hóa CFD's 2012-2013
| Công cụ | December Z2 | January F2 | February G2 | March H2 | April J2 | May K2 | June M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee | 18/12/2012 | 19/02/2013 | 19/04/2013 | 19/06/2013 | |||
| Copper | 27/12/2012 | 29/01/2013 | 26/02/2013 | 26/03/2013 | 26/04/2013 | 29/05/2013 | 26/06/2013 |
| Corn | 14/12/2012 | 14/03/2013 | 14/05/2013 | ||||
| Palladium | 12/27/2012 | 26/03/2013 | 26/06/2013 | ||||
| Platinum | 29/01/2013 | 26/04/2013 | |||||
| Sugar #11 | 28/2/2013 | 30/04/2013 | 28/6/2013 | ||||
| Wheat | 12/14/2012 | 14/3/2013 | 14/05/2013 |
* Xin lưu ý rằng tất cả những lần quay vòng thu nhập sẽ xảy ra vào lúc 2100 giờ GMT
** Trong trường hợp ngày thực tế khác với ngày được công bố bên trên, quý vị sẽ nhận được thông báo bằng email trước ngày đưa ra.
*** Đây là những mức chênh lệch trung bình được dự kiến.



0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !