Cổ phiếu là một trong những Công cụ Tài chính phổ biến nhất toàn thế giới. HotForex đưa ra những Hợp đồng cho sự chênh lệch.
Kinh doanh cổ phiếu thông qua CFD cho phép những vụ giao dịch hoặc cam kết thị trường ‘Sở hữu’ hay ‘Không sở hữu’ đối với từng cổ phiếu mà không cần phải thực sự sở hữu cổ phiếu.
Bằng việc kinh doanh cổ phiếu với CFD, thông qua những dịch vụ đoạt giải của HotForex, những nhà kinh doanh có thể tận hưởng những lợi ích như:
- Tính thanh khoản cao và Việc thực thi đáng tin cậy
- Bán trên bất kỳ CFD nào
- Tiếp cận với những cổ phiếu luân chuyển nhất tại Mỹ và Anh.
- Có đầu tư quỹ
- Giao dịch Cổ phiếu từ cùng tài khoản mà quý vị kinh doanh Ngoại hối, Hàng hóa và Các chỉ số
- Giao dịch quy mô lớn hơn thông qua việc sử dụng đòn bẩy
Định giá Chính xác
Giá cả cho Cổ phiếu trên CFD được HotForex đưa ra theo sát giá thực tế của những cổ phiếu được mua bán trên thị trường trao đổi. Mức hoa hồng là 0.10% và mức biên yêu cầu là 5%-10% của rủi ro tiềm ẩn.
Quay vòng Thu nhập Swap
Chúng tôi không áp dụng bất kỳ quay vòng thu nhập/swap nào cho những hợp đồng giữ qua đêm cho cổ phiếu.
Chi tiết Kinh doanh Cổ phiếu CFD
| Mô tả | Kích cỡ lô 1 | Mức biên đã dùng | Spread | Mức Hạn chế và Mức dừng | Ủy ban | Thay đổi Giá trị Cổ phiếu tính bằng USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | ||||||
| Alcoa | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| American Express | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| BANK OF AMERICA | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Boeing Co | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Chevron Corp | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Coca Cola Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| General Electric | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Goldman Sachs | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| IBM | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| McDonalds | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Pfizer | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| MasterCard | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| NASDAQ | ||||||
| Amazon | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | |
| APPLE | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Cisco Systems | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Dell | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| eBay | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 | |
| Intel | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Microsoft | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Qualcomm Inc. | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Teva Pharmaceutical Ind | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| Illumina Inc | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| FaceBook Inc | 100 Shares | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | $0.01 |
| LSE** | ||||||
| Anglo American | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| Barclays | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| BP Plc | 1 Share | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| British Airways | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| HSBC Holdings | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| Lloyds TSB Group Plc. | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| Rio Tinto Group | 1 Share | 5% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| Tesco Plc | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
| Vodafone | 1 Share | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD rate |
Bán Những giờ Kinh doanh
* Giờ giao dịch cho Thị trường Cổ phiếu Mỹ 14:30 - 21:00 (GMT) Thứ Hai tới Thứ Sáu.* Giờ giao dịch cho Thị trường Chứng khoán Luân Đôn 08:00 - 16:30 (GMT) Thứ Hai tới Thứ Sáu.
**Cổ phẩn UK/LSE được đặt giá bằng Pence



0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !