| | Chênh lệch Điển hình | Swap Ngắn | Swap dài | Mức Hạn chế và Mức dừng | sử dụng biên * | Tick Value ** per lot | đồng Kích thước (1 lot) |
| CAC40 *** | 1 | 0.00 | -0.38 | 5 | 60 | $1USD * EURUSD | 1 |
| DAX30 *** | 1 | 0.00 | -0.80 | 5 | 90 | $1USD * EURUSD | 1 |
| USA30 *** | 4 | 0.00 | -1.16 | 6 | 90 | $1USD | 1 |
| FTSE100*** | 1 | 0.00 | -0.88 | 4 | 90 | $1USD * GBPUSD | 1 |
| HKO43 *** | 15 | 0.00 | -0.26 | 25 | 300 | $1.17USD | 10 |
| SPA35 | 10 | 0.00 | -0.87 | 12 | 200 | $1USD * EURUSD | 1 |
| USA100 *** | 2 | -0.10 | -0.14 | 4 | 25 | $1USD | 1 |
| USA500 *** | 0.5 | -0.13 | -0.01 | 20 | 120 | $1USD | 1 |
| ITA40 | 10 | 0.00 | -1.72 | 20 | 250 | $1USD * EURUSD | 1 |
| SWE30 | 0.5 | 0.00 | -0.02 | 2 | 90 | $1USD * SEKUSD | 1 |
| SUI30 | 4 | 0.00 | -0.59 | 8 | 90 | $1USD * USDCHF | 1 |
| AUS200 | 2 | 0.12 | -0.97 | 7 | 60 | $1USD * AUDUSD | 1 |
| * | Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot (đòn bẩy 1:100) |
| ** | 1 lot tương ứng với 1 hợp đồng |
| *** | Swap ba lần được áp dụng vào Thứ Sáu thay vì Thứ Tư. |
| | Có mức hoa hồng $2 cho một lot được mua bán (một vòng mua bán hoàn tất) |
Giờ giao dịch
|
| Giờ giao dịch (GMT) | Giờ nghỉ (GMT) |
| USA30 | Sun 23.00 - Fri 21.15 | Daily from 21.15 until 21.30 |
| USA500 | Sun 23.00 - Fri 21.15 | Daily from 21.15 until 21.30 |
| USA100 | Sun 23.00 - Fri 21.15 | Daily from 21.15 until 21.30 |
| FTSE100 | Daily 08.00 - 21.00 | None |
| DAX30 | Daily 07.00- 21.00 | None |
| ITA40 | Daily 08.00 - 16.40 | None |
| SPA35 | Daily 08.00 - 16.30 | None |
| CAC40 | Daily 06.00 - 20.00 | None |
| HKO43 | Daily 01.15 - 08.15 | Daily 04.00 - 05.00 |
| JAP225 | Sun 00.00 - Fri 21.15 | Daily from 21.15 until 00.00 |
| SWE30 | Daily 08.00 - 16.20 | None |
| SUI30 | Daily 6.50- 16.25 | None |
| AUS200 | Daily 22.50 - 20.00 | 05.30 - 6.10 (market closes at 20.00) |
Chú ý: Trong khoảng thời gian từ 23:55 đến 00:05 máy chủ thời gian tăng lây lan và giảm tính thanh khoản có thể xảy ra do để tái đầu tư ngân hàng hàng ngày. Trong trường hợp thiếu thanh khoản / lây lan trong thời gian ngân hàng rollover, mở rộng lây lan và quá mức trượt có thể xảy ra. Do đó đơn đặt hàng sẽ không được thực hiện trong thời gian này.
0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !