| Kim loại | Chênh lệch Điển hình | Swap Ngắn | Swap dài | Mức Hạn chế và Mức dừng | Mức biên đã dùng bằng USD * | Giá trị 1 pip trên 1 lot | Kích cỡ của 1 lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 32 | 1.17 | -3.41 | 0.3 | 1% Notional Value*** | $1 USD | 100 Ounces |
| XAGUSD | 14 | 0.09 | -1.1 | 0.03 | 1% Notional Value*** | $10 USD | 1000 Ounces |
| XAUEUR | 32 | 0.6 | -2.93 | 0.3 | 1% Notional Value*** | EURO 1 | 100 Ounces |
| XAGEUR | 14 | -0.01 | -0.99 | 0.03 | 1% Notional Value*** | EURO 10 | 1000 Ounces |
| USOil** | 5 | -1 | -1 | 0.3 | USD$ 200 per lot | $1 USD | 1 contract |
| UKOil** | 5 | -1 | -1 | 0.3 | USD$ 200 per lot | $1 USD | 1 contract |
* Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot
** Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot (Đòn bẩy 1:100)
*** Giá trị ước lượng tương đương với số Ounces nhân cho giá
**** Đòn bẩy cho Kim Loại và Dầu luôn cố định ở mức 1:100
** Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot (Đòn bẩy 1:100)
*** Giá trị ước lượng tương đương với số Ounces nhân cho giá
**** Đòn bẩy cho Kim Loại và Dầu luôn cố định ở mức 1:100
Ví dụ:
Quy mô Hợp đồng Vàng và Kim loại
Vàng - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce
Vàng - 1 lot = 100 ounces
0.1 lot = 10 ounces
0.01 lot = 1 ounce
Mức biên bây giờ sẽ được tính như sau:
Giá trị ước tính*/100
Giá trị ước tính = Số ounces* Giá Thị trường Hiện tại
Giá trị ước tính*/100
Giá trị ước tính = Số ounces* Giá Thị trường Hiện tại
Ví dụ, nếu một tài khoản mở 1 lot (hay 100 ounces) vàng, mức biên cần có như sau:
100 * 1585 /100 = $1585
Giá trị cho quy mô 1 lot là $1 cho 1 pip
100 * 1585 /100 = $1585
Giá trị cho quy mô 1 lot là $1 cho 1 pip
Giờ giao dịch
| Sản phẩm Mua | Giờ giao dịch (GMT) | Giờ nghỉ (GMT) |
|---|---|---|
| XAUUSD | Sun 23.00 - Fri 21.45 | Daily 22:00 until 23:00 |
| XAGUSD | Sun 23.00 - Fri 21.45 | Daily 22:00 until 23:00 |
| XAUEUR | Sun 23.00 - Fri 21.45 | Daily 22:00 until 23:00 |
| XAGEUR | Sun 23.00 - Fri 21.45 | Daily 22:00 until 23:00 |
| USOIL | Sun 23.00 - Fri 21.45 | Daily 22.15 until 23.00 |
| UKOIL | Sun 00.00 - Fri 21.45 | Daily 22.15 until 00.00 |
Ngày Hết hạn Hợp đồng
| UK Oil | US Oil |
|---|---|
| 13/12/2012 | 17/12/2012 |
| 15/01/2013 | 17/01/2013 |
| 12/02/2013 | 18/02/2013 |
| 13/03/2013 | 18/03/2013 |
| 12/14/2013 | 18/04/2013 |
| 15/05/2013 | 17/05/2013 |
| 12/06/2013 | 18/06/2013 |
| 15/07/2013 | 18/07/2013 |
| 11/15/2012 |
Chú ý: Trong khoảng thời gian từ 23:55 tới 00:05 thời gian máy chủ tăng mức chênh lệch và giảm tính thanh khoản có thể xảy ra do việc xoay vòng thu nhập của ngân hàng xảy ra hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản/chênh lệch trong thời gian xoay vòng của ngân hàng, mức chênh lệch có thể được mở rộng và sự giảm giá quá mức có thể xảy ra. Vì vậy, các lệnh sẽ không được thực hiện trong những khoảng thời gian này.



0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !