| Hối đoái Tiền tệ Cặp | Chênh lệch điển hình Không phải là Currenex | Swap Ngắn | Swap dài | Mức Hạn chế và Mức dừng | Mức biên đã dùng bằng USD * | Giá trị 1 pip trên 1 lot bằng USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.3 | -11.83 | 5.09 | 2 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate |
| AUDCHF | 2.4 | -18.33 | 7.51 | 2 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate |
| AUDJPY | 2.2 | -15.72 | 6.85 | 3 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
| AUDNZD | 3.2 | -7.53 | 2.94 | 2 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate |
| AUDUSD | 1.7 | -9.2 | 5.6 | 4 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD |
| CADJPY | 2.3 | -4.6 | 1.77 | 5 | 1000 * USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
| CHFJPY | 2.3 | 0.12 | -1.28 | 4 | 1000 * USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate |
| EURAUD | 1.9 | 8.39 | -19.26 | 2 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate |
| EURCAD | 2.4 | 1.78 | -4.73 | 2 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate |
| EURCHF | 2.4 | -1.98 | 0.21 | 4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate |
| EURDKK | 3.4 | -1.27 | -0.01 | 15 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate |
| EURGBP | 1.7 | 0.66 | -1.73 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate |
| EURHUF | 24 | 8.43 | -30.88 | 30 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate |
| EURJPY | 1.9 | -2.01 | 0.24 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
| EURNZD | 5 | 5.3 | -12.77 | 5 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate |
| EURPLN | 20 | 6.58 | -23.18 | 10 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate |
| EURUSD | 1.6 | -0.4 | -1.8 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD |
| EURRON | 80 | 5.593 | -7.4 | 80 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDRON Rate |
| GBPAUD | 2.8 | 9.31 | -21.38 | 4 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate |
| GBPCAD | 3 | 1.32 | -3.4 | 4 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate |
| GBPCHF | 3.1 | -4.06 | 1.37 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDCHF Rate |
| GBPJPY | 3.6 | -2.68 | 1.01 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
| GBPNZD | 7 | 5.48 | -13.37 | 5 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate |
| GBPUSD | 2.5 | -1.99 | -0.65 | 3 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD |
| NZDJPY | 3 | -8.82 | 3.65 | 4 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate |
| NZDUSD | 2.4 | -7.94 | 3.24 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD |
| NZDCHF | 8 | -11.24 | 3.49 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDCHF Rate |
| NZDCAD | 6 | -6.06 | 2.48 | 3 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDCAD Rate |
| USDCAD | 1.9 | 0.91 | -4.29 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate |
| USDCHF | 1.9 | -1.2 | 1 | 3 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate |
| USDDKK | 5 | -1.31 | 0.05 | 40 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate |
| USDHKD | 4 | -2.01 | -0.39 | 10 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate |
| USDHUF | 20 | 6.34 | -23.4 | 50 | 1000 USD | 10 / USDHUF Rate |
| USDJPY | 1.7 | -1 | 0.6 | 3 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate |
| USDNOK | 30 | 2.37 | -5.62 | 50 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate |
| USDPLN | 40 | 5.47 | -19.26 | 10 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate |
| USDSGD | 3.1 | -0.62 | -0.17 | 10 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate |
| USDTRY | 5 | 12.42 | -43.39 | 30 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate |
| USDZAR | 40 | 8.77 | -22.05 | 20 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate |
| USDRON | 70 | 4.571 | -5.851 | 70 | 1000 USD | 10 / USDRON Rate |
| ZARJPY | 2 | -2.63 | 0.98 | 40 | 1000 * USDZAR | 1000 / USDJPY Rate |
*Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot tương ứng với 100.000 và đòn bẩy tài chính 1:100.
Ví dụ:
Tính toán Mức biên cho Hối đoái
Mức biên bây giờ sẽ được tính toán như sau:
Quy mô đầu tư/Đòn bẩy tài chính * Cặp Tiền tệ Tỷ giá Chuyển đổi Tiền tệ
Ví dụ, nếu một tài khoản có đòn bẩy 1:500 và mở 1 lot (số lượng 100.000) bằng EURUSD, khi đó mức biên cần như sau:
100,000/500 * 1.4388 = $287.76
Quy mô đầu tư/Đòn bẩy tài chính * Cặp Tiền tệ Tỷ giá Chuyển đổi Tiền tệ
Ví dụ, nếu một tài khoản có đòn bẩy 1:500 và mở 1 lot (số lượng 100.000) bằng EURUSD, khi đó mức biên cần như sau:
100,000/500 * 1.4388 = $287.76
Chú ý: Trong khoảng thời gian từ 23:55 tới 00:05 thời gian máy chủ tăng mức chênh lệch và giảm tính thanh khoản có thể xảy ra do việc xoay vòng thu nhập của ngân hàng xảy ra hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản/chênh lệch trong thời gian xoay vòng của ngân hàng, mức chênh lệch có thể được mở rộng và sự giảm giá quá mức có thể xảy ra. Vì vậy, các lệnh sẽ không được thực hiện trong những khoảng thời gian này.



0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !